| ABMESSUNGEN | DER NEUE - V 270 |
| Maximale Arbeitshöhe (mm) | 4.313 |
| Schaufeldrehpunkt (mm) | 3.310 |
| Höhe mit Fahrerkabine (mm) | 2.045 |
| Bodenfreiheit (zwischen den Rädern) (mm) | 203 |
| Gesamtlänge mit Schaufel (mm) | 3.790 |
| Gesamtlänge ohne Schaufel (mm) | 2.921 |
| Achsabstand (mm) | 1.265 |
| Schüttreichweite mit Erdschaufel (mm) | 864 |
| Einkippwinkel | 29° |
| Auskippwinkel | 41° |
| Gesamtbreite (Standardbereifung) (mm) | 1.766 |
| Breite Standardschaufel (mm) | 1.830 |
| Hinterer Wenderadius (mm) | 1.664 |
| Vorderer Wenderadius o. Schaufel (mm) | 1.895 |
| Vorderer Wenderadius m. Schaufel (mm) | 2.362 |
| Sitz bis Bodenhöhe (mm) | 1.021 |
| Einkippwinkel | 94° |
| Schütthöhe (mm) | 2.515 |
| Ausgangswinkel | 27° |
| Standardbereifung | 12.00x16.5 HD |
| Motor | |
| Hersteller | YANMAR |
| Diesel | 4TNV98T-ZNMS |
| Leistung PS/kW eingestellt auf max. U/min | 84/62,6 bei 2.500 |
| Hubraum (L) | 3.3 |
| Hydraulik | |
| Systempumpe (L/min) - Standard (L/min) (High Flow Version) | 82,3 (139,7) |
| Filtration | 6 micron |
| Hydrauliktank (L) | 39,7 |
| Elektrisches System | |
| Batterie | 12 volt |
| Anlasser (kW) | 12 volt (4.8) |
| Lichtmaschine | 95 amp. |
| Leistungsvermögen und Gewichte | |
| Nutzlast (kg) | 1.225 |
| Kipplast (kg) | 2.449 |
| Kraftstofftank (L) | 79,5 |
| Geschwindigkeit (km/h) | 0 - 13 |
| Geschwindigkeit (2-Speed Option) (km/h) | 0 - 19 |
| Einsatzgewicht (kg) | 3.629 |

