| SPECIFICATIONS | AL540 Cabin |
| Overall Length (w/bucket) (mm) | 4.490 |
| Overall Length (w/o bucket) (mm) | 3.815 |
| Wheelbase (mm) | 1.720 |
| Height Cabin (mm) | 2.295 |
| Overall Operating Height (mm) | 3.603 |
| Height to Hinge Pin (fully raised) (mm) | 3.053 |
| Dump Height (mm) | 2.215 |
| Dump Reach (w/bucket) (mm) | 267 |
| Overall Width (Standard Tires) (mm) | 1.400 |
| Cabin Width (mm) | 1.080 |
| Clearance Circle (rear) (mm) | 1.395 |
| Articulated Steering Angle | 45° |
| Roll Out Angle | 58° |
| Roll Back Angle | 35° |
| Bucket Width (mm) | 1.400 |
| ENGINE | YANMAR |
| Model | 4TNV 88 - BKGWL |
| Cylinder | 4 |
| Net. Perform. (kW / HP) | 34.8 / 46.7 |
| at (rpm) | 2.800 |
| Displacement (cm³) | 2.190 |
| WEIGHT | |
| Operating Weight (kg) | 3.284 |
| Tipping Load-bucket, Straight (kg)) | 1.993 |
| Tipping Load-bucket, Turn (kg) | 1.357 |
| Bucket Breakout (kg) | 4.520 |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Work Hydraulic | |
| Hydraulic Flow (L/min) | 55 |
| System Pressure (bar) | 207 |
| Drive Hydraulic | |
| Hydraulic Flow (L/min) | 119 |
| System Pressure (bar) | 410 |
| Reservoir Capacity (L) | 40 |
| ELECTRICAL SYSTEM | |
| Battery | 74 Ah / 12 Volt |
| CAPACITIES AND WEIGHTS | |
| Fuel Tank (L) | 67 |
| Travel Speed (km/h) | 20 |
| Standard Tire Size | 31x15.5x15 |
| ROPS / Cabin | Cabin |

