| SPECIFICATIONS | AL440 |
| Overall Length (w/bucket) (mm) | 4.224 |
| Overall Length (w/o bucket) (mm) | 3550 |
| Wheelbase (mm) | 1617 |
| Height ROPS (mm) | 2.474 |
| Height ROPS fold down (mm) | 1.888 |
| Overall Operating Height (mm) | 3.550 |
| Height to Hinge Pin (fully raised) (mm) | 3.002 |
| Dump Height (mm) | 2.215 |
| Dump Reach (w/bucket) (mm) | 105 |
| Overall Width (Standard Tires) (mm) | 1.195 |
| ROPS Width (mm) | 988 |
| Clearance Circle (rear) (mm) | 1.427 |
| Articulated Steering Angle | 45° |
| Roll Out Angle | 53° |
| Roll Back Angle | 29° |
| Bucket Width (mm) | 1.500 |
| ENGINE | YANMAR |
| Model | 4TNV 88 - BKGWL |
| Cylinder | 4 |
| Net. Perform. (kW / HP) | 34.8 / 46.7 |
| at (rpm) | 2.800 |
| Displacement (cm³) | 2.190 |
| WEIGHT | |
| Operating Weight (kg) | 2.740 |
| MACHINE | |
| Tipping Load-bucket, Straight (kg)) | 1.690 |
| Tipping Load-bucket, Turn (kg) | 1.150 |
| Bucket Breakout (kg) | 2.460 |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Work Hydraulic | |
| Hydraulic Flow (L/min) | 55 |
| System Pressure (bar) | 207 |
| Drive Hydraulic | |
| Hydraulic Flow (L/min) | 119 |
| System Pressure (bar) | 410 |
| Reservoir Capacity (L) | 40 |
| ELECTRICAL SYSTEM | |
| Battery | 74 Ah / 12 Volt |
| CAPACITIES AND WEIGHTS | |
| Fuel Tank (L) | 67 |
| Travel Speed (km/h) | 20 |
| Standard Tire Size | 31x15.5-15 |

