| SPEZIFIKATIONEN | AL440 |
| Gesamtllänge mit Schaufel (mm) | 4.224 |
| Gesamtlänge ohne Schaufel (mm) | 3550 |
| Achsabstand (mm) | 1617 |
| Höhe mit Schutzdach (mm) | 2.310 |
| Höhe Überrolbügel geknickt (mm) | N/A |
| Maximale Arbeitshöhe (mm) | 3.550 |
| Schaufeldrehpunkt (mm) | 3.002 |
| Schütthöhe (mm) | 2.215 |
| Schüttreichweite mit Erdschaufel (mm) | 105 |
| Gesamtbreite (Standardbereifung) (mm) | 1.195 |
| Breite Schutzdach (mm) | 1.020 |
| Spurkreis innen (mm) | 1.427 |
| Knickwinkel | 45° |
| Auskippwinkel | 53° |
| Einkippwinkel | 29° |
| Breite Standardschaufel (mm) | 1.300 |
| MOTOR | YANMAR |
| Typ | 4TNV 88 - BKGWL |
| Zylinder | 4 |
| Leistung max. (kW / PS) | 34.8 / 46.7 |
| bei (U/min) | 2.700 |
| Hubraum (cm³) | 2.190 |
| GEWICHTE | |
| Einsatzgewicht (kg) | 2.790 |
| MASCHINE | |
| Kipplast, gestreckt (kg) | 1.802 |
| Kipplast, geknickt (kg) | 1.181 |
| Ausbrechkraft (kg) | 2.460 |
| HYDRAULIK | |
| Arbeitshydraulik | |
| Pumpenleistung (bar) | 55 |
| Systemdruck (bar) | 207 |
| Fahrhydraulik | |
| Pumpenleistung (L/min) | 119 |
| Systemdruck (bar) | 410 |
| Hydrauliktank (L) | 40 |
| ELEKTRISCHES SYSTEM | |
| Batterie | 74 Ah / 12 Volt |
| DIVERSES | |
| Kraftstofftank (L) | 67 |
| Geschwindigkeit (km/h) | 20 |
| Reifen Standard | 12x16.5 |

