| SPECIFICATIONS | AL240 |
| Overall Length (w/bucket) (mm) | 4.100 |
| Overall Length (w/o bucket) (mm) | 3.366 |
| Wheelbase (mm) | 1.628 |
| Height Canopy (mm) | 2.212 |
| Height ROPS fold down (mm) | N/A |
| Overall Operating Height (mm) | 3.255 |
| Height to Hinge Pin (fully raised) (mm) | 2.790 |
| Dump Height (mm) | 2.045 |
| Dump Reach (w/bucket) (mm) | 162 |
| Overall Width (Standard Tires) (mm) | 1.058 |
| Canopy Width (mm) | 1.025 |
| Clearance Circle (rear) (mm) | 1.030 |
| Articulated Steering Angle | 55° |
| Roll Out Angle | 53° |
| Roll Back Angle | 29° |
| Bucket Width (mm) | 1.080 |
| ENGINE | YANMAR |
| Model | 3TNV 88 - BKGWL |
| Cylinder | 3 |
| Net. Perform. (kW / HP) | 26 / 34.9 |
| at (rpm) | 2.800 |
| Displacement (cm³) | 1.642 |
| WEIGHT | |
| Operating Weight (kg) | 2.108 |
| MACHINE | |
| Tipping Load-bucket, Straight (kg)) | 1.460 |
| Tipping Load-bucket, Turn (kg) | 845 |
| Bucket Breakout (kg) | 2.392 |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Work Hydraulic | |
| Hydraulic Flow (L/min) | 44 |
| System Pressure (bar) | 207 |
| Drive Hydraulic | |
| Hydraulic Flow (L/min) | 79 |
| System Pressure (bar) | 320 |
| Reservoir Capacity (L) | 26 |
| ELECTRICAL SYSTEM | |
| Battery | 74 Ah / 12 Volt |
| CAPACITIES AND WEIGHTS | |
| Fuel Tank (L) | 56 |
| Travel Speed (km/h) | 9.0 |
| Standard Tire Size | 27x10.50-15 |
| Canopy / Cabin | Canopy |

