| SPEZIFIKATIONEN | AL240 |
| Gesamtllänge mit Schaufel (mm) | 4.100 |
| Gesamtlänge ohne Schaufel (mm) | 3.366 |
| Achsabstand (mm) | 1.628 |
| Höhe mit Schutzdach (mm) | 2.212 |
| Höhe Überrolbügel geknickt (mm) | N/A |
| Maximale Arbeitshöhe (mm) | 3.255 |
| Schaufeldrehpunkt (mm) | 2.790 |
| Schütthöhe (mm) | 2.045 |
| Schüttreichweite mit Erdschaufel (mm) | 162 |
| Gesamtbreite (Standardbereifung) (mm) | 1.058 |
| Breite Schutzdach (mm) | 1.025 |
| Spurkreis innen (mm) | 1.030 |
| Knickwinkel | 55° |
| Auskippwinkel | 53° |
| Einkippwinkel | 29° |
| Breite Standardschaufel (mm) | 1.080 |
| MOTOR | YANMAR |
| Typ | 3TNV 88 - BKGWL |
| Zylinder | 3 |
| Leistung max. (kW / PS) | 26 / 34.9 |
| bei (U/min) | 2.800 |
| Hubraum (cm³) | 1.642 |
| GEWICHTE | |
| Einsatzgewicht (kg) | 2.108 |
| MASCHINE | |
| Kipplast, gestreckt (kg) | 1.460 |
| Kipplast, geknickt (kg) | 845 |
| Ausbrechkraft (kg) | 2.392 |
| HYDRAULIK | |
| Arbeitshydraulik | |
| Pumpenleistung (L/min) | 44 |
| Systemdruck (bar) | 207 |
| Fahrhydraulik | |
| Pumpenleistung (L/min) | 79 |
| Systemdruck (bar) | 320 |
| Hydrauliktank (L) | 26 |
| ELEKTRISCHES SYSTEM | |
| Batterie | 74 Ah / 12 Volt |
| DIVERSES | |
| Kraftstofftank (L) | 56 |
| Geschwindigkeit (km/h) | 9.0 |
| Reifen Standard | 27x10.50-15 |
| Schutzdach / Kabine | Schutzdach |

