| SPECIFICATIONS | AL140 |
| Overall Length (w/bucket) (mm) | 3.364 |
| Overall Length (w/o bucket) (mm) | 2.752 |
| Wheelbase (mm) | 1.362 |
| Height ROPS (mm) | 2.343 |
| Height ROPS fold down (mm) | 1.863 |
| Overall Operating Height (mm) | 3.180 |
| Height to Hinge Pin (fully raised) (mm) | 2.710 |
| Dump Height (mm) | 1.940 |
| Dump Reach (w/bucket) (mm) | 162 |
| Overall Width (Standard Tires) (mm) | 930 |
| ROPS Width (mm) | 813 |
| Clearance Circle (rear) (mm) | 605 |
| Articulated Steering Angle | 62° |
| Roll Out Angle | 56° |
| Roll Back Angle | 27° |
| Bucket Width (mm) | 920 |
| ENGINE | YANMAR |
| Model | 3TNV 76 - KGWL |
| Cylinder | 3 |
| Net. Perform. (kW / HP) | 17.4 / 23.3 |
| at (rpm) | 2.800 |
| Displacement (cm³) | 1.116 |
| WEIGHT | |
| Operating Weight (kg) | 1.691 |
| MACHINE | |
| Tipping Load-bucket, Straight (kg)) | 894 |
| Tipping Load-bucket, Turn (kg) | 460 |
| Bucket Breakout (kg) | 1.034 |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Work Hydraulic | |
| Hydraulic Flow (L/min) | 30 |
| System Pressure (bar) | 207 |
| Drive Hydraulic | |
| Hydraulic Flow (L/min) | 79 |
| System Pressure (bar) | 320 |
| Reservoir Capacity (L) | 34 |
| ELECTRICAL SYSTEM | |
| Battery | 74 Ah / 12 Volt |
| CAPACITIES AND WEIGHTS | |
| Fuel Tank (L) | 52 |
| Travel Speed (km/h) | 12.0 |
| Standard Tire Size | 27x8.50-15 |

