| SPECIFICATIONS | 9 VX |
![]() |
|
| ENGINE | 2 TNV70-PIK |
| Manufacturer | YANMAR |
| Cylinder / Displacement (cm³) | 2/569 |
| Power output (hp/ kW) | 9.9/7.3 |
| Fuel Reservoir (L) | 8.5 |
| HYDRAULICS | |
| Flow Rate (L/min) | 2 x 11.1 |
| System Pressure (bar) | 165 |
| Drive Hydraulics (bar) | 165 |
| Aux. Hydraulics (L/min) | 22.2 |
| WEIGHT | |
| with Canopy (kg) | 900 |
| with Cabin (kg) | - |
| MISC | |
| Groundpressure (kg/cm³) | 0.27 |
| Gradability (°) | 58% (30°) |
| Slewing Speed (U/min) | 8.7 |
| Slewing Radius (links/rechts °) | 50/90 |
| Travel Speed (km/h) | 1.7/3.5 |
| Break-out Force (kN) | 10.6 |


