| SPEZIFIKATIONEN | 80VX |
![]() |
A: 5.990 mm B: 1.920 mm C: 2.725 mm D: 680 mm E: 2.580 mm F: 2.200 mm G: 500 mm H: 1.240 mm I: 1.310 mm J: 760 mm K: 230 mm L: 140 mm M: 210 mm N: R1.100 mm O: 450 mm P: 2.200 mm |
| Motor | 4 TNV98 |
| Hersteller | YANMAR |
| Zylinder/Hubraum (cm³) | 4/3.318 |
| Leistung (PS/ kW) | 55.7/40.8 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 84 |
| Hydraulik | |
| Fördermenge (L/min) | 2 x 71.4 + 53.1 |
| Arbeitsdruck (bar) | 250 |
| Fahrhydraulik (bar) | 250 |
| Zusatzhydraulik max. (L/min) | 71.4 |
| Gewicht | |
| mit Schutzdach (kg) | - |
| mit Kabine (kg) | 8.000 |
| Sonstiges | |
| Bodendruck (kg/cm³) | 0.36 |
| Steigfähigkeit % (°) | 58 (30) |
| Schwenkgeschwindigkeit (U/min) | 9.2 |
| Schwenkradius (links/rechts °) | 50/90 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2.6/4.3 |
| Losbrechkraft (kN) | 55 |


