| SPECIFICATIONS | 80VX |
![]() |
A: 5.990 mm B: 1.920 mm C: 2.725 mm D: 680 mm E: 2.580 mm F: 2.200 mm G: 500 mm H: 1.240 mm I: 1.310 mm J: 760 mm K: 230 mm L: 140 mm M: 210 mm N: R1.100 mm O: 450 mm P: 2.200 mm |
| ENGINE | 4 TNV98 |
| Manufacturer | YANMAR |
| Cylinder/Displacement (cm³) | 4/3.318 |
| Power output (hp/ kW) | 55.7/40.8 |
| Fuel Reservoir (L) | 84 |
| HYDRAULICS | |
| Flow Rate (L/min) | 2 x 71.4 + 53.1 |
| System Pressure (bar) | 250 |
| Drive Hydraulics (bar) | 250 |
| Aux. Hydraulics (L/min) | 71.4 |
| WEIGHT | |
| with Canopy (kg) | - |
| with Cabin (kg) | 8.000 |
| MISC | |
| Groundpressure (kg/cm³) | 0.36 |
| Gradability % (°) | 58 (30) |
| Slewing Speed (rpm/min) | 9.2 |
| Slewing Radius (left/right °) | 50/90 |
| Travel Speed (km/h) | 2.6/4.3 |
| Break-out Force (kN) | 55 |

