| SPECIFICATIONS | 55VX |
![]() |
A: 5.480 mm B: 1.730 mm C: 2.490 mm D: 640 mm E: 2.540 mm F: 1.990 mm G: 385 mm H: 750 mm I: 885 mm J: 650 mm K: 150 mm L: 80 mm M: 215 mm N: R1.095 mm O: 400 mm P: 1.990 mm |
| ENGINE | 4 TNV88 (Tier3) |
| Manufacturer | YANMAR |
| Cylinder/Displacement (cm³) | 2/2.189 |
| Power output (hp/ kW) | 37.1/27.3 |
| Fuel Reservoir (L) | 65 |
| HYDRAULICS | |
| Flow Rate (L/min) | 124 + 9.2 |
| System Pressure (bar) | 250 |
| Drive Hydraulics (bar) | 250 |
| Aux. Hydraulics (L/min) | 65 |
| WEIGHT | |
| with Canopy (kg) | - |
| with Cabin (kg) | 5.450 |
| MISC | |
| Groundpressure (kg/cm³) | 0.30 |
| Gradability % (°) | 58 (30) |
| Slewing Speed (rpm/min) | 9 |
| Slewing Radius (left/right °) | 50/87 |
| Travel Speed (km/h) | 2.6/4.8 |
| Break-out Force (kN) | 24 |


