| SPECIFICATIONS | 55N |
![]() |
A: 5.710 mm |
| ENGINE | 4 TNV94L |
| Manufacturer | YANMAR |
| Cylinder/Displacement (cm³) | 4/3.318 |
| Power output (hp/ kW) | 55.5/40.8 |
| Fuel Reservoir (L) | 75 |
| HYDRAULICS | |
| Flow Rate (L/min) | 2 x 64.6 + 46.1 |
| System Pressure (bar) | 210 |
| Drive Hydraulics (bar) | 250 |
| Aux. Hydraulics (L/min) | 110.7 |
| WEIGHT | |
| with Canopy (kg) | - |
| with Cabin (kg) | 5.345 |
| MISC | |
| Groundpressure (kg/cm³) | 0.32 |
| Gradability % (°) | 58 (30) |
| Slewing Speed (rpm/min) | 9 |
| Slewing Radius (left/right °) | 50/87 |
| Travel Speed (km/h) | 2.6/4.5 |
| Break-out Force (kN) | 36.3 |

