| SPECIFICATIONS | 50VX |
![]() |
A: 5.330 mm |
| ENGINE | 4 TNV88 (Tier3) |
| Manufacturer | YANMAR |
| Cylinder/Displacement (cm³) | 4/2.189 |
| Power output (hp/ kW) | 37.1/27.3 |
| Fuel Reservoir (L) | 65 |
| HYDRAULICS | |
| Flow Rate (L/min) | 124 + 9.2 |
| System Pressure (bar) | 250 |
| Drive Hydraulics (bar) | 250 |
| Aux. Hydraulics (L/min) | 65 |
| WEIGHT | |
| with Canopy (kg) | - |
| with Cabin (kg) | 4.950 |
| MISC | |
| Groundpressure (kg/cm³) | 0.29 |
| Gradability % (°) | 58 (30) |
| Slewing Speed (rpm/min) | 9 |
| Slewing Radius (left/right °) | 50/87 |
| Travel Speed (km/h) | 2.6/4.8 |
| Break-out Force (kN) | 35 |


